Description
| Modelo | PP-300R |
| Producción forrajes kg/h* | 600 – 1000 |
| Número de cuchillas | 2 |
| Número de contracuchillas | 1 |
| Revoluciones del rotor | 3200 – 3500 |
| Potencia motor eléctrico | 2.0 – 3.0 HP |
| Potencia motor gasolina o diésel | 6.5 HP |
| Dimensiones de la boca de la recamara de picado | 70 x 70 mm |
| Dimensiones (L x A x H) mm | 700 x 700 x 920 |
| Peso aproximado (sin motor) | 32 kg |
* Esta capacidad varía según la humedad, peso específico del material picado y la agilidad del operador al alimentar la máquina.





Reviews
There are no reviews yet.